Descrizione del prodotto
Condutture di alluminio: Rete di tubazioni di alluminio dell'aria compressa del collegamento veloce
Il tubo di alluminio del collegamento veloce è A tubo di alluminio modulare per le installazioni dell'aria compressa, offerta delle entrambe abbassare i costi dell'installazione e abbassare il costo di gestione a lungo termines. Dai piccoli negozi ai grandi sistemi industriali, Il Rapido-Tubo è Grande per tutte le attrezzature ed è Disponibile nei formati fino ad un massimo di " Diametro del tubo 6
Il tubo di alluminio del collegamento veloce è ideale per le installazioni che richiedono l'aria più Di alta qualità Il materiale di alluminio non arrugginire o corrodere. Più Ulteriormente, ha nessun superfici ruvide o limitazioni interne che accumulano gli agenti inquinanti. L'interiore regolare con il disegno completo del foro li permette di scorrere i vostri essiccatori e filtri per rimozione efficiente
Benefici del tubo dell'aria compressa del Rapido-Tubo:
- Installa più Velocemente di altre condutture comuni
- Nessun commerci specializzati stati necessari
- Nessuna filettatura, saldante, o tubo di brasatura
- Montaggio semplice e hardware connettente
- Può Connettere ai sistemi attuali con altri tipi del tubo
- Facile aggiungere a o smontare per i vostri bisogni cambianti
- Valvole di stile di compressione e montaggi 2 1/2 " E sotto
- Montaggi 3 di stile di Bolton " E sopra
- garanzia di dieci anni
PRESSIONE DI MAX | 16BAR |
GAMMA DI TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO | - 29˚C~+80˚C |
Materiale principale | Lega di alluminio di duttilità 6063 (GB/T 4437.1-2015) |
Peso specifico | 2.70 Kg/dm3 |
Rivestimento esterno/rivestimento interno | La polvere a resina epossidica del poliestere/chimicamente ha anodizzato trattato |
RESISTENZA AL FUOCO | A prova di fuoco ed adatto ad applicazioni esterne |
LIQUIDI COMPATIBILI | Aria compressa, vuoto, gas inerte (AZOTO, l'ARGON, AZOTO) |
Installazione di riduzione dei costi
Il disegno segmentato di alluminio della rete di tubazioni del collegamento veloce egualmente presenta il vantaggio di installazione rapida
L'installazione è Ridotta di fino a 50% in paragone ai sistemi tradizionali di linea aerea, piombo ad un risparmio a costi elevati nel lavoro. Essendo un sistema meccanico, egualmente presenta il vantaggio che ogni giuntura è Alla stessa qualità Del sigillamento del promessa di dal fornitore e non è Fiduciosa nella finezza fisica che può Deteriorarsi mentre un progetto è In via di realizzazione
Qualità Di riduzione dei costi
Le reti di tubazioni veloci della lega di alluminio del collegamento non usano plastica, periodo. Fatto con il metallo di 100%, rapido-misura e l'altezza è Il sistema più Redditizio disponibile. La spinta anti corrosiva da connettere o scanalare connette i sistemi completamente è Provata agli standard dell'ANSI ed è I sistemi più Avanzati disponibili. Una volta confrontate alle vostre reti di tubazioni standard, le condutture veloci della lega di alluminio del collegamento sono sistema leak-free che comprende una garanzia per appoggiarlo






Parametri tecnici dello zoccolo femminile del capezzolo filettato
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 20× 1/2 " | 16201100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 20× 3/4 " | 16211100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 25× 1/2 " | 16301100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 25× 3/4 " | 16311100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 25× 1 " | 16321100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 32× 3/4 " | 16411100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 32× 1 " | 16421100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 32× 1 " 1/4 " | 16431100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 42× 1 " | 16521100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 42× 1 " 1/4 " | 16531100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 42× 1 " 1/2 " | 16541100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 42× 2 " | 16551100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra femmina del lato filettata | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 50× 1 " 1/2 " | 2019541100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 50mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 50× 2 " | 2019551100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 50mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 65× 2 " 1/2 " | 2019661100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 65mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 80× 3 " | 2019881100 | Lega di alluminio, un inserire laterale la misura, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 80mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 100× 3 " | 2015981100 | Lega di alluminio, una femmina laterale filettata, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 100mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 125× 4 " | F16C91100 | Lega di alluminio, zoccolo femminile quadrato del capezzolo filettato | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 150× 3 " | 16A81100 | Lega di alluminio, una femmina laterale filettata, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 150mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 150× 4 " | 16A91100 | Lega di alluminio, una femmina laterale filettata, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 150mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 200× 3 " | 16B81100 | morsetto di 200mm | 76090000 |
Zoccolo femminile del capezzolo filettato | 200× 4 " | 16B91100 | Lega di alluminio, una femmina laterale filettata, l'altra necessità Del lato di abbinare 1 insieme del morsetto di 200mm | 76090000 |
Parametri tecnici del gomito di 90°
Gomito di 90° | 20 | 16220300 | Inserire la misura, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito di 90° | 25 | 16330300 | Inserire la misura, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito di 90° | 32 | 16440300 | Inserire la misura, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito di 90° | 42 | 16550300 | Inserire la misura, lega di alluminio | 76090000 |
Gomito di 90° | 50 | 2019550300 | Lega di alluminio, necessità Di abbinare 2 insiemi del morsetto di 50mm | 76090000 |
Gomito di 90° | 65 | 2019660300 | Lega di alluminio, necessità Di abbinare 2 insiemi del morsetto di 65mm | 76090000 |
Gomito di 90° | 80 | 2019880300 | Lega di alluminio, necessità Di abbinare 2 insiemi del morsetto di 80mm | 76090000 |
Gomito di 90° | 100 | 2015990300 | Lega di alluminio, necessità Di abbinare 2 insiemi del morsetto di 100mm | 76090000 |
Gomito di 90° | 125 | F16CC0300 | Lega di alluminio, adatta a tubo rotolato branello | 76090000 |
Gomito di 90° | 150 | 2015AA0300 | Lega di alluminio, necessità Di abbinare 2 insiemi del morsetto di 150mm | 76090000 |
Gomito di 90° | 200 | 2015BB0300 | Lega di alluminio, necessità Di abbinare 2 insiemi del morsetto di 200mm | 76090000 |




