Descrizione del prodotto
Tipo di prodotto | Maglione |
Materiale | 87%Viscose 12%polyamide 1%elastane |
Calibro | 14GG |
Tecniche | Lavoro a maglia del calcolatore |
Collare | Collo di polo |
Peso | 378g |
Formato | L |
Colore | Rosa pallida o altri colori |
MOQ | 100pcs/color |
Tempo di conseguimento del campione | 5-7days |
Tempo di conseguimento di produzione | 45-60days |
Pagamenti delle condizioni: | T/T, L/C |
Misure:
posizione | come misurare | XS | S | M. | L | XL | XXL |
Larghezza anteriore della larghezza | 15 cm da HSP | 34 | 34 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Larghezza posteriore della larghezza | 15 cm da HSP | 37 | 37 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
larghezza della cassa di 1/2 | 45 | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
La parte inferiore copre la larghezza | 42 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Altezza totale | da HSP | 64 | 64 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Larghezza del collo | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | |
Attraverso le spalle | 39 | 39 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | |
Armhole anteriore | diritto | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Larghezza del manicotto | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | |
Lunghezza del manicotto | 24 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |
Larghezza inferiore del manicotto | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 15 | 15.8 | 16.6 |




