Descrizione del prodotto
Il cono ad alta velocità Al cono e la matassa yarn alla macchina di riavvolgimento del cono
No di modello: BS-K9
Possiamo fornire la piccola & Serie di prodotti all'ingrosso con
2/4/6/12/60/120 di asse di rotazione per riga di unità
Applicazione:
Raffinare il filato prima del lavoro a maglia alimentando la rifinitura del filato del cono e della cera
(1) Da Hank yarn al filato del cono
(2) Dal cono yarn al filato del cono
(3) Cera d'alimentazione su filato(2) Dal cono yarn al filato del cono
Caratteristica principale:
- Percorso verticale dell'argano senza il punto di flessione poco attrito e meno pelosità . È Bobina d'inceratura adatta o ad alta velocità . La velocità Di inceratura è Il doppio quanto quella del tipo tradizionale della tabella
- Using il motore senza spazzola di CC con l'asse più Lungo, è Conveniente registrare la velocità Di ogni asse di rotazione dell'unità . Amichevole definire la velocità Di ogni asse di rotazione per fare domanda per il filato di varietà
- Doppi punti che incerano sistema con i micro motori, incerando con calma e l'uniforme. La formazione del formaggio è Migliore
- Using alto qualit la lega tamburella con figura ottimizzata della scanalatura, che presenta i vantaggi di buon anti-coincidendo le caratteristiche, la buona resistenza all'usura leggera e l'eliminazione statica
- Singolo controllo del motore a vento per ogni asse di rotazione, arresto automatico elettronico dell'asse di rotazione di lunghezza stabilita e e singolo mentre rottura del filato o completamente riempito
- Rastrelliera ad alta velocità Con la molla di gas, che può Mantenere la pressione di bobina costante. Questa rastrelliera è Stabile e certa
Parametro
Descrizione | Parametri |
Modello di strumentazione | BS-K9 |
Tipo di riavvolgimento | Timpano casuale |
Numero personalizzato dell'asse di rotazione | 2/4/6/12/60/120 come ordine |
Velocità Della macchina | Fino a 800m/minute |
Figura del pacchetto | Cilindrico o conico |
Lunghezza obliqua | 150mm/152mm /154mm |
Modo di anti-sovrapposizione | Da elettronico |
Bobina del pacchetto | 0 '/3o30 " /4o20 " /5o57 " /9o15 " |
Densità Del pacchetto | Fino a D290MM |
Peso del pacchetto | 0.2-0.4G/CM3 |
Yarns /count | Cotone, cachemire, lana, seta, fiber/NE6-180 |
Numero dell'asse di rotazione | Fino a 3Kgs |
Calibro | 300mm |
Disposizione della macchina | Il verticale uno ha parteggiato /double ha parteggiato |
Modo del driver | Motore di CC, registrabile e specifico |
Assorbimento di corrente di energia | Installare il potere 100W/Spindle e 65W consumato |
Sottoporre/sistema della cera | Yarn il tensionamento ed unità Di inceratura per asse di rotazione |
Arresto automatico se rottura | Di tipo automatico |
Riparazione di lunghezza | 999999m massimi registrabili |
Equilibrio | La forza di bobina può Essere controllo da equilibrio della molla di gas |
Ritardare il modo di inizio | Disponibile |
Pulitore elettronico del filato | Facoltativo |
Giuntatrice dell'aria | Facoltativo |
Unità Di viaggio di sunction del ventilatore | Facoltativo |
Dimensioni | 2 asse di rotazione L650*W408*H1510mm Asse di rotazione 4: L1270*W408*H1510mm 6 asse di rotazione L1870*W408*H1510 millimetro Asse di rotazione 12: L1870*W850*H1510mm |
Peso | Asse di rotazione 2: 48kgs Asse di rotazione 4: 89 chilogrammi Asse di rotazione 6: 121Kgs Asse di rotazione 12: 235Kgs |
Potere Rated | Monofase 220V 50/60HZ |




il migliore filato compatto che riavvolge per la fabbrica di lavoro a maglia e la fabbrica del fornitore del filato